さく井技能士協会登録状況(会員)
中部支部 (注) パ:パーカッション式 ロ:ロータリー式 |
|||||
企 業 名 | パ1級 | パ2級 | ロ1級 | ロ2級 | リンク |
石川ポンプ工業 | 1 | 2 | ![]() |
||
奥村鑿泉 | 1 | ![]() |
|||
川合鑿泉工業 | 6 | 2 | 2 | 1 | ![]() |
協和地研 | 5 | 1 | 8 | 1 | ![]() |
佐藤鑿泉工業 | 4 | 3 | 4 | 1 | ![]() |
樺J口さく泉工業 | 1 | 1 | ![]() |
||
平井工業 | 1 | 1 | |||
宮田鑿井工業 | 2 | 1 | |||
村木鑿泉探鉱 | 1 | 3 | 1 | ||
合 計 | 21 | 11 | 19 | 3 |
※パ式・ロ式両方登録の方もいらっしゃるので、合計は延べ人数になります。