| 井戸の被害調査 | |||
| 当協会では、東日本大震災後すぐに「東日本大震災被害調査委員会」を立ち上げ、 | |||
| 青森県、岩手県、宮城県、福島県の各市町村自治体、水道事業関係、民間の方々 | |||
| に多大なご協力をいただき、被災地井戸の被害状況を調査いたしました。 | |||
| その結果を『東日本大震災による井戸の被害調査報告書』としてまとめ、平成24年 | |||
| 7月26日には東京でその報告を中心とした研修会も開催いたしました。 | |||
| 『東日本大震災による井戸の被害調査報告書』につきましては、研修会当日の資料 | |||
| 以外に、国・地方自治体希望者・関係各位へお配りするために印刷いたしましたが、 | |||
| 部数に限りがあったため、ホームページ上でしばらくPDFファイルとして公開しており | |||
| ました。一度公開を終了いたしましたが、お問い合わせをいただくことが多いため、 | |||
| 改めて公開することといたしました。 | |||
| この報告書では、今後予想される甚大な災害時でも井戸機能を継続できるように | |||
| するための提案が具体的に図面等を用いて盛り込んであります。 | |||
| 各地の防災計画に活かされることを期待いたします。 | |||
| ※ 無断転用はご遠慮ください。 | |||
| 東日本大震災による井戸の被害調査報告書 | |||
![]() |
|||
| 東日本大震災による井戸の被害調査報告書【U】 | |||
![]() |
|||
| 福島県 地質・地下水分布図 | |||
![]() |
|||
| 福島県 地質・地下水分布図はPDFで公開できませんので、 | |||
| 興味のある方は、本誌を編集いたしました当協会理事企業 | |||
| 株式会社 アクアジオテクノへお問い合わせください。 | |||
| 電話 : 011-866-5522 メール : info@aquageo.co.jp | |||